| Hari ini | : | 309 |
| Kemarin | : | 340 |
| Total | : | 248,465 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.42 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Khatulistiwa |
| Kode Desa | : | 7208102010 |
| Kecamatan | : | Tinombo Selatan |
| Kode Kecamatan | : | 720810 |
| Kabupaten | : | Parigi Moutong |
| Kode Kabupaten | : | 7208 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94468 |

085823716229
khatulistiwadesaku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Trans. Sulawesi desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Tinombo Selatan
Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.244.336.939,00 | RP 726.374.504,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.482.224,00 | RP 537.004.704,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -173.400.000,00 | RP -73.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 866.430.000,00 | RP 455.907.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.568.264,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 362.238.675,00 | RP 270.467.504,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 424.712.224,00 | RP 199.124.064,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 394.750.000,00 | RP 216.641.540,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 129.020.000,00 | RP 58.239.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 252.000.000,00 | RP 63.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.001979470252605627 |
| Longitude | : | 120.09769499301912 |
Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
